ADS1115IDGSR | |
制造商 | |
制造商产品编号 | ADS1115IDGSR |
描述 | IC ADC 16BIT 10-VSSOP |
客户内部零件编号 |
|
详细描述 | 16 位模数转换器 2,4 输入 1 三角积分 10-VSSOP |
规格书 | |
EDA/CAD 模型 | |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 架构 三角积分 |
制造商 Texas Instruments | 参考类型 内部 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电压 - 供电,模拟 2V ~ 5.5V |
零件状态 在售 | 电压 - 供电,数字 2V ~ 5.5V |
位数 16 | 特性 PGA,可选地址 |
采样率(每秒) 860 | 工作温度 -40°C ~ 125°C |
输入数 2,4 | 封装/外壳 10-TFSOP,10-MSOP(0.118',3.00mm 宽) |
输入类型 差分,单端 | 供应商器件封装 10-VSSOP |
数据接口 I2C | 安装类型 表面贴装型 |
配置 MUX-PGA-ADC | 基本产品编号 |
A/D 转换器数 1 |
报告产品信息错误
文档与媒体
规格书 | PCN 组装/来源 |
特色产品 | EDA 模型 |
PCN 设计/规格 |

复制产品链接
长按图片保存/分享